مادربرد کامپیوتر ایسوس Z10PE D16 WS
اگر کالا موجود شد، چطور به شما اطلاع دهیم؟
در صورتی که محصول مورد نظر یافت نشد با اعلام کد زیر به کارشناسان ما شما را به صورت آنلاین راهنمایی می کنند.
| ردیف | محصول | توضیحات |
|---|
ثبت نام رایگان و آسان است!
اگر کالا موجود شد، چطور به شما اطلاع دهیم؟
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 330 × 305 میلیمتر |
| نوع | ATX |
| پردازنده و چیپ ست | |
| محدوده قدرت | 12 فاز |
| پردازنده قابل پشتیبانی | Square Type - 80 × 80mm - Xeon - E5-2600 v3 Product Family |
| Chipset | C612 Intel |
| مشخصات حافظه رم | |
| استاندارد حافظه | 2133 - 1866 - 1866 مگاهرتز |
| تعداد اسلات رم | شانزده عدد |
| حافظه XMP | Yes |
| حداکثر رم پشتیبانی شده | 1024 گیگابایت |
| مشخصات حافظه | چهار کاناله |
| نوع رم | ( DDR4 ( PC4 |
| کارت گرافیک | |
| پشتیبانی از Crossfire | چهار مسیره |
| پشتیبانی از واسط لینک مقیاس پذیر | دو مسیره |
| پورت PCI Express | 40 مسیر |
| پورت PCI Express x16 | شش عدد |
| اتصالات داخلی | |
| سوییچ و جامپر | دکمه BIOS Flashback - دکمه Q-Code Logger |
| نوع پورت M.2 | PCI-E 3.0 x4 |
| پورت PCI | No |
| پورت PCI Express x1 | No |
| پورت PCI Express x4 | No |
| کانکتور M.2 | یک عدد |
| کانکتور Mini PCI Express | No |
| کانکتور mSATA | No |
| کانکتور برق | در برق فن پردازنده |
| Thunderbolt پورت | No |
| پنل پشتی | |
| PS-2 Port | یک عدد کومبو |
| بلوتوث | No |
| توضیحات کارت شبکه | کارت شبکه LAN از نوع 10-100-1000 مگابیت بر ثانیه |
| توضیحات کارت صدا | 112 دسیبل برای خروجی و سیگنال به نویز 104 دسیبل برای ضبط ورودی |
| جک 3.5 میلیمتری | 1 عدد |
| خروجی صدا S-PDIF | Yes |
| دکمه ها | دکمه Clear CMOS |
| ورودی S-PDIF | No |
| پورت DVI | No |
| پورت نمایش | No |
| کارت صدا | Realtek ALC1150 |
| کانال صدا | 8 کانال |
| HDMI Port | No |
| LAN Port | یک عدد |
| VGA Port | No |
| سایر مشخصات | |
| بخش اشکال زدایی | No |
| مشخصات تکمیلی | قابلیت پشتیبانی از ویندوز سرور 2008 - 2012 - 2012 R2 |
| ویژگیهای کاربردی | پشتیبانی از USB 3.0 در پنل جلویی |
| کالاهای همراه | قاب فلزی پنل پشتی Q-Shield |
| Button Power | Yes |
| Button Reset | Yes |
| Dual Bios | No |
| Over Clock | No |
| Voltage control points | No |