سی پی یو
(رتبه ترب: از 3 فروشگاه نفر 1)
(رتبه ایمالز: از 8 فروشگاه نفر 6)
(رتبه ترب: از 3 فروشگاه نفر 2)
(رتبه ترب: از 13 فروشگاه نفر 4)
(رتبه ترب: از 5 فروشگاه نفر 3)
(رتبه ایمالز: از 1 فروشگاه نفر 1)
(رتبه ترب: از 12 فروشگاه نفر 5)
(رتبه ایمالز: از 11 فروشگاه نفر 6)
(رتبه ترب: از 1 فروشگاه نفر 1)
(رتبه ترب: از 2 فروشگاه نفر 1)
(رتبه ترب: از 8 فروشگاه نفر 3)
(رتبه ترب: از 1 فروشگاه نفر 1)
(رتبه ترب: از 15 فروشگاه نفر 2)
(رتبه ترب: از 7 فروشگاه نفر 4)
(رتبه ایمالز: از 16 فروشگاه نفر 5)
(رتبه ایمالز: از 23 فروشگاه نفر 2)
(رتبه ترب: از 3 فروشگاه نفر 2)
(رتبه ایمالز: از 5 فروشگاه نفر 1)
(رتبه ترب: از 3 فروشگاه نفر 2)
سی پی یو بدون پک
سی پی یو (CPU) بدون پک به معنای خرید پردازندهای است که در بستهبندی اصلی کارخانه عرضه نمیشود و معمولاً با عنوان OEM یا Tray شناخته میشود. این نوع سی پی یوها اغلب بدون لوازم جانبی مانند فن خنککننده یا دفترچه راهنما به فروش میرسند و به همین دلیل، قیمت آنها نسبت به مدلهای با پک (Box) ارزانتر است.
مزایای خرید سی پی یو کامپیوتر بدون پک
- قیمت اقتصادیتر: سی پی یوهای بدون پک معمولاً ارزانتر از مدلهای با پک هستند، که این امر میتواند به صرفهجویی در هزینههای شما کمک کند.
- انتخاب خنککننده دلخواه: اگر قصد دارید از خنککنندههای حرفهای یا سیستمهای خنککننده مایع استفاده کنید، خرید سی پی یو بدون پک میتواند گزینه بهتری باشد.
- کیفیت مشابه با پک اصلی: پردازندههای بدون پک از نظر عملکرد و کیفیت هیچ تفاوتی با مدلهای با پک ندارند.
نکات مهم هنگام خرید سی پی یو استوک
- گارانتی معتبر: حتماً از فروشگاهی خرید کنید که سی پی یو بدون پک را با گارانتی معتبر و پشتیبانی ارائه دهد.
- بررسی سازگاری: قبل از خرید، مطمئن شوید که پردازنده انتخابی با مادربرد و سایر اجزای سیستم شما سازگار است.
- توجه به نیازها: بسته به نوع استفاده (بازی، کارهای گرافیکی، برنامهنویسی و غیره)، پردازنده مناسب را انتخاب کنید.
- خنککننده مناسب: در صورت خرید سی پی یو بدون پک، باید خنککننده مناسبی تهیه کنید که بتواند دمای پردازنده را در سطح مطلوب نگه دارد.
جدول cpu intel
| Family | Cores | Threads | Frequency | Turbo Frequency |
FSB | Last level cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom | 1 - 16 | 1 - 16 | 600 MHz - 2.4 GHz | up to 2.6 GHz | 400 - 667 MHz | up to 16 MB L2 |
| Celeron | 1 - 4 | 1 - 4 | 266 MHz - 2.8 GHz | up to 2.9 GHz | 66 - 1066 MHz | 4 MB L2 |
| Celeron D | 1 | 1 | 2.13 - 3.6 GHz | 533 MHz | up to 512 KB L2 | |
| Celeron Dual-Core | 1 - 2 | 1 - 2 | 1.6 - 3.3 GHz | 800 MHz | up to 2 MB L3 | |
| Celeron M | 1 | 1 | 600 MHz - 2.27 GHz | 400 - 800 MHz | up to 1 MB L2 | |
| Core 2 Duo | 2 | 2 | 1.6 - 3.33 GHz | 800 - 1333 MHz | up to 6 MB L2 | |
| Core 2 Duo Mobile | 2 | 2 | 1.07 - 3.07 GHz | 533 - 1066 MHz | up to 6 MB L2 | |
| Core 2 Extreme | 2 - 4 | 2 - 4 | 2.67 - 3.2 GHz | 1066 - 1600 MHz | up to 12 MB L2 | |
| Core 2 Extreme Mobile | 2 - 4 | 2 - 4 | 2.53 - 3.07 GHz | 800 - 1066 MHz | up to 12 MB L2 | |
| Core 2 Quad | 4 | 4 | 2.13 - 3.17 GHz | 1066 - 1333 MHz | up to 12 MB L2 | |
| Core 2 Quad Mobile | 4 | 4 | 2 - 2.27 GHz | 1066 MHz | up to 12 MB L2 | |
| Core 2 Solo | 1 | 1 | 1.07 - 1.4 GHz | 533 - 800 MHz | up to 3 MB L2 | |
| Core Duo | 2 | 2 | 1.07 - 2.33 GHz | 533 - 667 MHz | 2 MB L2 | |
| Core Solo | 1 | 1 | 1.07 - 2 GHz | 533 - 667 MHz | 2 MB L2 | |
| Core i3 | 2 - 4 | 4 | 2 - 4.2 GHz | up to 4.6 GHz | up to 8 MB L3 | |
| Core i3 Mobile | 2 - 4 | 4 | 1 - 3.6 GHz | up to 4.1 GHz | up to 6 MB L3 | |
| Core i5 | 2 - 6 | 4 - 6 | 1.7 - 4 GHz | up to 4.6 GHz | up to 9 MB L3 | |
| Core i5 Mobile | 2 - 6 | 4 - 8 | 700 MHz - 3.3 GHz | up to 4.3 GHz | up to 9 MB L3 | |
| Core i7 | 4 - 8 | 8 - 16 | 1.8 - 4.3 GHz | up to 5 GHz | up to 20 MB L3 | |
| Core i7 Extreme Edition | 4 - 10 | 8 - 20 | 3 - 3.6 GHz | up to 4 GHz | up to 25 MB L3 | |
| Core i7 Mobile | 2 - 6 | 4 - 12 | 1 - 3.5 GHz | up to 4.9 GHz | up to 12 MB L3 | |
| Core i7 Mobile Extreme Edition | 4 | 8 | 2 - 3.1 GHz | up to 4 GHz | 8 MB L3 | |
| Core i9 | 8 - 16 | 16 - 32 | 2.1 - 4 GHz | up to 5 GHz | up to 22 MB L3 | |
| Core i9 Extreme Edition | 14 - 18 | 14 - 36 | 2.6 - 4 GHz | up to 5 GHz | up to 24.75 MB L3 | |
| Itanium 2 | 1 - 8 | 1 - 16 | 900 MHz - 2.67 GHz | up to 1.87 GHz | 400 - 667 MHz | up to 32 MB L3 |
| Mobile Celeron | 1 - 4 | 1 - 4 | 266 MHz - 2.5 GHz | up to 2.8 GHz | 66 - 800 MHz | up to 4 MB L2 |
| Mobile Celeron Dual-Core | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2.4 GHz | 533 - 800 MHz | up to 2 MB L3 | |
| Mobile Pentium | 1 - 4 | 1 - 4 | 75 MHz - 2.41 GHz | up to 3.1 GHz | 50 - 66 MHz | 1 MB L3 |
| Mobile Pentium 4 | 1 | 1 - 2 | 2.3 - 3.47 GHz | 400 - 533 MHz | up to 1 MB L2 | |
| Mobile Pentium 4-M | 1 | 1 | 1.2 - 2.6 GHz | 400 MHz | 512 KB L2 | |
| Mobile Pentium III | 1 | 1 | 400 MHz - 1 GHz | 100 MHz | 256 KB L2 | |
| Pentium | 1 - 4 | 1 - 8 | 60 MHz - 2.41 GHz | up to 3.2 GHz | 50 - 66 MHz | up to 6 MB L3 |
| Pentium 4 | 1 | 1 - 2 | 1.3 - 3.8 GHz | 400 - 800 MHz | up to 2 MB L2 | |
| Pentium 4 Extreme Edition | 1 | 2 | 3.2 - 3.73 GHz | 800 - 1066 MHz | 2 MB L3 | |
| Pentium D | 2 | 2 | 2.67 - 3.6 GHz | 533 - 800 MHz | up to 4 MB L2 | |
| Pentium Dual-Core | 2 | 2 - 4 | 1.2 - 4 GHz | up to 1.8 GHz | 800 - 1066 MHz | up to 6 MB L3 |
| Pentium Dual-Core Mobile | 1 - 2 | 1 - 4 | 1.1 - 2.6 GHz | up to 3.1 GHz | 533 - 800 MHz | up to 4 MB L3 |
| Pentium Extreme Edition | 2 | 4 | 3.2 - 3.73 GHz | 800 - 1066 MHz | up to 4 MB L2 | |
| Pentium II | 1 | 1 | 233 - 450 MHz | 66 - 100 MHz | up to 512 KB L2 | |
| Pentium III | 1 | 1 | 450 MHz - 1.4 GHz | 100 - 133 MHz | up to 512 KB L2 | |
| Pentium M | 1 | 1 | 600 MHz - 2.27 GHz | 400 - 533 MHz | up to 2 MB L2 | |
| Pentium MMX | 1 | 1 | 166 - 233 MHz | 66 MHz | 32 KB L1 | |
| Pentium Pro | 1 | 1 | 150 - 200 MHz | 60 - 66 MHz | up to 1 MB L2 | |
| Xeon | 1 - 56 | 1 - 112 | 1 - 4.4 GHz | up to 4.5 GHz | 400 - 1600 MHz | up to 77 MB L3 |
| Xeon Phi | 57 - 72 | 1 - 288 | 1.05 - 1.5 GHz | up to 1.7 GHz | up to 36 MB L2 | |
| Xeon W | 4 - 28 | 4 - 56 | 2.3 - 4.1 GHz | up to 4.8 GHz | up to 38.5 MB L3 |
جدول cpu AMD
| Family | Cores | Threads | Frequency | Turbo Frequency |
FSB | Last level cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4-Series | 2 | 2 | 2.5 - 3.8 GHz | up to 4 GHz | 1 MB L2 | |
| A4-Series for Notebooks | 2 - 4 | 2 - 4 | 1.5 - 2.7 GHz | up to 3.3 GHz | up to 2 MB L2 | |
| A6-Series | 2 - 4 | 2 - 4 | 2.1 - 4 GHz | up to 4.2 GHz | up to 4 MB L2 | |
| A6-Series for Notebooks | 2 - 4 | 2 - 4 | 1.4 - 3 GHz | up to 3.6 GHz | up to 4 MB L2 | |
| A8-Series | 4 | 4 | 2.1 - 3.9 GHz | up to 4.2 GHz | up to 4 MB L2 | |
| A8-Series for Notebooks | 2 - 4 | 2 - 4 | 1.5 - 2.6 GHz | up to 3.3 GHz | up to 4 MB L2 | |
| A10-Series | 4 | 4 | 2.5 - 4.1 GHz | up to 4.4 GHz | up to 4 MB L2 | |
| A10-Series for Notebooks | 4 | 4 | 1.8 - 2.8 GHz | up to 3.5 GHz | up to 4 MB L2 | |
| A12-Series | 4 | 4 | 2.9 - 3.8 GHz | up to 4.2 GHz | 2 MB L2 | |
| Athlon | 1 - 4 | 1 - 4 | 500 MHz - 3.5 GHz | 200 - 266 MHz | 4 MB L3 | |
| Athlon 64 | 1 | 1 | 1 - 2.8 GHz | up to 1 MB L2 | ||
| Athlon 64 FX | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.2 - 3 GHz | up to 2 MB L2 | ||
| Athlon 64 X2 | 2 | 2 | 1.5 - 3.2 GHz | up to 2 MB L2 | ||
| Athlon 64 X2 for Notebooks | 2 | 2 | 1.2 - 2.2 GHz | up to 1 MB L2 | ||
| Athlon 64 for Notebooks | 1 | 1 | 1.2 - 2.2 GHz | up to 512 KB L2 | ||
| Athlon II | 1 | 1 | 1.8 - 2 GHz | 1 MB L2 | ||
| Athlon II Dual-Core Mobile | 2 | 2 | 2 - 2.5 GHz | 1 MB L2 | ||
| Athlon II X2 | 2 | 2 | 1.6 - 3.6 GHz | up to 2 MB L2 | ||
| Athlon II X3 | 3 | 3 | 2.2 - 3.4 GHz | 1.5 MB L2 | ||
| Athlon II X4 | 4 | 4 | 2.2 - 3.2 GHz | up to 4 MB L2 | ||
| Athlon II XLT | 2 | 2 | 2.2 - 2.8 GHz | 2 MB L2 | ||
| Athlon MP | 1 | 1 | 1 - 2.13 GHz | 200 - 266 MHz | up to 512 KB L2 | |
| Athlon X2 | 2 | 2 | 2.2 - 4 GHz | up to 4.2 GHz | 2 MB L3 | |
| Athlon X4 | 4 | 4 | 2 - 4 GHz | up to 4.2 GHz | up to 4 MB L2 | |
| Athlon XP | 1 | 1 | 1.33 - 2.33 GHz | 266 - 400 MHz | up to 512 KB L2 | |
| Athlon XP-M | 1 | 1 | 1 - 2.2 GHz | 200 - 333 MHz | up to 512 KB L2 | |
| Dual-Core Opteron | 2 | 2 | 1.6 - 2.8 GHz | 2 MB L2 | ||
| Duron | 1 | 1 | 550 MHz - 1.8 GHz | 200 - 266 MHz | 64 KB L2 | |
| E1-Series | 2 | 2 | 1 - 1.48 GHz | 1 MB L2 | ||
| E2-Series | 2 - 4 | 2 - 4 | 1.3 - 2.4 GHz | up to 2.2 GHz | up to 2 MB L2 | |
| FX-Series | 4 - 8 | 4 - 8 | 2.8 - 4.7 GHz | up to 5 GHz | up to 8 MB L3 | |
| Geode NX | 1 | 1 | 667 MHz - 1.8 GHz | 266 MHz | 256 KB L2 | |
| K5 | 1 | 1 | 75 - 133 MHz | 50 - 66 MHz | 24 KB L1 | |
| K6 | 1 | 1 | 166 - 300 MHz | 66 MHz | 64 KB L1 | |
| K6-2 | 1 | 1 | 200 - 550 MHz | 66 - 100 MHz | 64 KB L1 | |
| K6-2+ | 1 | 1 | 450 - 570 MHz | 95 - 100 MHz | 128 KB L2 | |
| K6-III | 1 | 1 | 333 - 450 MHz | 66 - 100 MHz | 256 KB L2 | |
| K6-IIIE+ | 1 | 1 | 400 - 550 MHz | 100 MHz | 256 KB L2 | |
| Mobile Athlon 4 | 1 | 1 | 850 MHz - 1.4 GHz | 200 MHz | 256 KB L2 | |
| Mobile Athlon 64 | 1 | 1 | 1.6 - 2.6 GHz | up to 1 MB L2 | ||
| Mobile K6-III+ | 1 | 1 | 450 - 500 MHz | 95 - 100 MHz | 256 KB L2 | |
| Mobile Sempron | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2.2 GHz | up to 512 KB L2 | ||
| Opteron | 1 | 1 | 1.4 - 3 GHz | 1 MB L2 | ||
| Opteron 3200 series | 4 - 8 | 4 - 8 | 2.4 - 2.7 GHz | up to 3.7 GHz | up to 8 MB L3 | |
| Opteron 3300 series | 4 - 8 | 4 - 8 | 1.9 - 2.8 GHz | up to 3.8 GHz | 8 MB L3 | |
| Opteron 4100 series | 4 - 6 | 4 - 6 | 1.2 - 3.5 GHz | 6 MB L3 | ||
| Opteron 4200 series | 4 - 8 | 4 - 8 | 1.6 - 3.4 GHz | up to 3.8 GHz | 8 MB L3 | |
| Opteron 4300 series | 4 - 8 | 4 - 8 | 2 - 3.5 GHz | up to 3.8 GHz | 8 MB L3 | |
| Opteron 6100 series | 8 - 12 | 8 - 12 | 1.7 - 2.6 GHz | 12 MB L3 | ||
| Opteron 6200 series | 4 - 16 | 4 - 16 | 1.6 - 3.3 GHz | up to 3.6 GHz | 16 MB L3 | |
| Opteron 6300 series | 4 - 16 | 4 - 16 | 1.8 - 3.5 GHz | up to 3.8 GHz | 16 MB L3 | |
| Phenom II Dual-Core Mobile | 2 | 2 | 2.6 - 3.2 GHz | 2 MB L2 | ||
| Phenom II Quad-Core Mobile | 4 | 4 | 1.6 - 2.4 GHz | 2 MB L2 | ||
| Phenom II Triple-Core Mobile | 3 | 3 | 1.8 - 2.3 GHz | 1.5 MB L2 | ||
| Phenom II X2 | 2 | 2 | 2.8 - 3.5 GHz | 6 MB L3 | ||
| Phenom II X3 | 3 | 3 | 2.4 - 3.2 GHz | 6 MB L3 | ||
| Phenom II X4 | 4 | 4 | 2.4 - 3.7 GHz | up to 3.4 GHz | up to 6 MB L3 | |
| Phenom II X6 | 6 | 6 | 2.6 - 3.3 GHz | up to 3.7 GHz | 6 MB L3 | |
| Phenom X3 | 3 | 3 | 1.9 - 2.5 GHz | 2 MB L3 | ||
| Phenom X4 | 4 | 4 | 1.8 - 2.6 GHz | 2 MB L3 | ||
| R-Series | 2 - 4 | 2 - 4 | 1.6 - 2.7 GHz | up to 3.6 GHz | up to 4 MB L2 | |
| Ryzen 3 | 4 | 4 | 3.1 - 3.6 GHz | up to 4 GHz | up to 8 MB L3 | |
| Ryzen 3 PRO | 4 | 4 | 3.1 - 3.6 GHz | up to 4 GHz | up to 8 MB L3 | |
| Ryzen 5 | 4 - 6 | 8 - 12 | 3.1 - 3.8 GHz | up to 4.4 GHz | up to 32 MB L3 | |
| Ryzen 5 PRO | 4 - 6 | 8 - 12 | 3.2 - 3.7 GHz | up to 4.2 GHz | up to 32 MB L3 | |
| Ryzen 7 | 8 | 16 | 2.8 - 3.9 GHz | up to 4.5 GHz | up to 32 MB L3 | |
| Ryzen 7 PRO | 8 | 16 | 3 - 3.6 GHz | up to 4.4 GHz | up to 32 MB L3 | |
| Ryzen Threadripper | 8 - 32 | 16 - 64 | 3 - 3.8 GHz | up to 4.5 GHz | up to 128 MB L3 | |
| Second Generation Opteron | 2 | 2 | 1.8 - 3.2 GHz | 2 MB L2 | ||
| Sempron | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 2.9 GHz | 333 - 400 MHz | up to 2 MB L2 | |
| Sempron X2 | 2 | 2 | 1.8 - 3.2 GHz | up to 3.6 GHz | up to 1 MB L2 | |
| Six-Core Opteron | 6 | 6 | 1.8 - 2.8 GHz | 6 MB L3 | ||
| Third Generation Opteron | 4 | 4 | 1.7 - 3.1 GHz | up to 6 MB L3 | ||
| Turion 64 Mobile technology | 1 | 1 | 1.6 - 2.4 GHz | up to 1 MB L2 | ||
| Turion 64 X2 Mobile technology | 2 | 2 | 1.6 - 2.4 GHz | up to 1 MB L2 | ||
| Turion II Dual-Core Mobile | 2 | 2 | 2.2 - 2.7 GHz | up to 2 MB L2 | ||
| V Series for Notebook PCs | 1 | 1 | 1.2 - 2.4 GHz | 512 KB L2 |
بهترین برندها و مدلهای سی پی یو کامپیوتر بدون پک
در بازار، برندهای معروفی همچون اینتل (Intel) و ایامدی (AMD) پردازندههای بدون پک را با تنوع بالا عرضه میکنند. برخی از مدلهای محبوب عبارتند از:
- Intel Core i5-12400F: گزینهای عالی برای گیمرها و کاربران عادی.
- AMD Ryzen 5 5600X: مناسب برای کارهای چندوظیفهای و بازی.
- Intel Core i7-13700K: انتخابی قدرتمند برای کارهای حرفهای و پردازشهای سنگین.
- AMD Ryzen 9 7900X: برای کاربرانی که به دنبال عملکرد بینقص هستند.
چرا از ما خرید کنید؟
فروشگاه کالاوییو با ارائه مجموعهای از سی پی یو استوک (بدون پک)، به شما این امکان را میدهد که بهترین مدلها را با قیمت مناسب و گارانتی معتبر تهیه کنید. ما تضمین میکنیم که تمامی محصولات ما اصل بوده و با بهترین کیفیت به دست شما میرسند.
